Scheme of Studies for Class 10th
Sr. No. Name of the subject Maximum marks in theory Minimum pass marks in theory Maximum marks in practical Minimum pass marks in practical CCE Total marks
1 Hindi (First Language) 80 27 20 100
2 English (Second Language) 80 27 20 100
3 Mathematics 80 27 20 100
4 Social Science 80 27 20 100
5 Science 60 20 20 07 20 100
6 Any one of the following
a)Third Language, (any one out of Sanskrit/ Punjabi/Urdu)
80 27 20 100
b) Home Science 60 20 20 07 20 100
c) Agriculture 60 20 20 07 20 100
d) Animal Husbandry 60 20 20 07 20 100
e) Drawing 60 20 20 07 20 100
f) Music 20 07 60 20 20 100
g) Dance 20 07 60 20 20 100
h)Physical and Health Education 60 20 20 07 20 100
i) Computer Science 40 14 40 13 20 100



 
Top